Audi Pipercross Panel Filters
| Audi | |||
| Car Make & | Year | Filter Size | Panel Filter |
| Model | |||
| 50 1.1/1.3 | 10/74>7/78 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80L/LS/S/GL | |||
| GLS/GT | 9/72>7/78 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.3 L/GL | 8/78>7/79 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.3 C/CL | |||
| GLS/GT | 7/81> | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.6 C/CL | |||
| S/LS/GLS | 8/78>8/86 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.6 | |||
| GLE/GTE | 8/78>7/82 | 275x134 | PP1204 |
| 80 1.6/1.8/1.8S | |||
| Cat/Quattro/Carb | |||
| Monojetr | 9/86>7/91 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.6i 52KW | |||
| 71PS/HP | 9/86> | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.6i 53/74KW | |||
| 72/101PS/HP | 9/93> | 307x184 | PP52 |
| 80 1.8 | 1/83>8/86 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.8/1.8E | |||
| 2.0E | 8/91> | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.9CD | >8/83 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 GTE/GLE | 8/78>7/82 | 275x134 | PP1204 |
| 80 E/1.8 cat/ | |||
| 1.8 KJ-Tronic | 8/86> | 340x135 | PP38 |
| 80 GTE Quattro Cat | |||
| Quattro cat | >8/86 | 340x135 | PP38 |
| 80 1.8Quattro | >8/86 | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 1.8 cat / | |||
| Quattro cat | 9/86>7/91 | 340x135 | PP38 |
| 80 1.8E/1.9 | |||
| E cat/Quattro | 9/86>7/91 | 340x135 | PP38 |
| 80 Quattro 1.8/2 | |||
| 0/2.2 | 8/86> | 340x135 | PP38 |
| 80 Coupe + Quattro | |||
| 2.0/2.2 | 1982>8/86 | 340x135 | PP38 |
| 80 CD 5E 2.0 | 9/83>8/86 | 340x135 | PP38 |
| 80 2.0 Quattro | |||
| 2.0 E | 1988>7/91 | 340x135 | PP38 |
| 80 2.0 E Monopoint | |||
| Inj | 8/91> | 277x223x58 | PX1225 |
| 80 2.0E 16v | 1990>7/91 | 340x135 | PP38 |
| 80 2.3E | 8/91> | 340x135 | PP38 |
| 80.26E V6 | |||
| 2.8 V6 | 8/91> | 307x184 | PP52 |
| 80 D/LD/CLD | |||
| GLD | 9/86>7/91 | 340x135 | PP38 |
| 80 1.6 D/TD | 1980>3/88 | 340x135 | PP38 |
| 80 TD | 4/88>7/91 | 340x135 | PP38 |
| 80 1.9 TD/Di | 8/91> | 307x184 | PP52 |
| 80 1.9D | 1989> | 307x184 | PP52 |
| 80 Sport | 8/79<85 | 340x135 | PP38 |
| 80 Avant | |||
| RS2 4.2 | 11/93> | 340x135 | PP38 |
| 90 2.0/2.2 | |||
| Quattro | 10/84>12/86 | 340x135 | PP38 |
| 90 E 2.0/2.3 | |||
| Cat | 1987> | 340x135 | PP38 |
| 90 2.0 cat. | |||
| Quattro | 5/87> | 340x135 | PP38 |
| 90 Coupe + Quattro | |||
| 2.0 / 2.2 | 1982>8/86 | 340x135 | PP38 |
| 90 1.6 TD | 7/87>9/91 | 340x135 | PP38 |
| 100 1.6 | 8/76>9/82 | 277x223x58 | PX1225 |
| 100 1.8L | 8/74>7/76 | 277x223x58 | PX1225 |
| 100 1.6 | 8/76> | 277x223x58 | PX1225 |
| 100 1.8 | 9/82> | 277x223x58 | PX1225 |
| 100 1.8E/1.8E cat | |||
| K-Jetronic | 8/85>9/88 | 210x210 | PP43 |
| 100 1.8E/1.8E cat | |||
| Monojetronic | 1986> | 277x223x58 | PX1225 |
| Audi | |||
| Car Make & | Year | Filter Size | Panel Filter |
| Model | |||
| 100 1.9 5cyl | 8/80>9/84 | 277x223x58 | PX1225 |
| 100 1.8 | |||
| Quattro | 2/8>11/90 | 277x223x58 | PX1225 |
| 100 2.0 5cyl | 8/84>12/90 | 210x210 | PP43 |
| 100 2.0E | |||
| Quattro 2.0E | 12/90>8/94 | 307x184 | PP52 |
| 100 2.0E | |||
| 4cyl.cat | 8/84>2/91 | 210x210 | PP43 |
| 100 2.2 5E | 4/77>8/944 | 210x210 | PP43 |
| 100 2.2 cat | 11/84>12/90 | 210x210 | PP43 |
| 100 2.3E | |||
| 2.3E cat | 1986>12/90 | 210x210 | PP43 |
| 100 Quattro | |||
| 2.2E/2.3E | 11/84>12/90 | 210x210 | PP43 |
| 100 Quattro | |||
| 2.3E | 12/90> | 307x184 | PP52 |
| 100 Turbo | 6/86> | 210x210 | PP43 |
| 100 2.0 | |||
| Diesel | 10/78>2/79 | 210x210 | PP43 |
| 100 2.6EV6 Quattro | |||
| 2.6E V6 | 5/92>8/94 | 307x184 | PP52 |
| 100 2.8E V6/Quattro | |||
| 2.8E V6 | 12/90>8/94 | 307x184 | PP52 |
| 200 2.1 | |||
| Turbo | 1979> | 210x210 | PP43 |
| 200 2.2 5E | 10/79>9/85 | 210x210 | PP43 |
| 200 2.2 | |||
| Quattro | 10/84>8/89 | 210x210 | PP43 |
| 200 2.3 | |||
| Turbo | 2/88>12/91 | 210x210 | PP43 |
| 200 2.3 | |||
| Quattro 20V | 3/89> | 307x184 | PP52 |
| 200 2.5DI | |||
| Turbo Diesel | 9/79> | 210x210 | PP43 |
| 5000 Turbo | 6/83>7/85 | 210x210 | PP43 |
| A3 1.6i | 8/96> | 360x184 | PP1389 |
| A3 1.8i | 8/96> | 360x184 | PP1389 |
| A3 1.8 20v | |||
| Turbo | 8/96> | 360x184 | PP1389 |
| A3 1.9 Tdi | 8/96>2002 | 360x184 | PP1389 |
| A4 1.6 | 12/94> | 254x213 | PP39 |
| A4 1.8/1.8 | |||
| Turbo | 12/94> | 254x213 | PP39 |
| A4 1.9 Tdi | 12/94> | 254x213 | PP39 |
| A4 2.6E V6 | 12/94> | 254x213 | PP39 |
| A4 2.8E V6 | 12/94> | 254x213 | PP39 |
| A6 1.8 20V | 9/94>97 | 307x184 | PP52 |
| A6 1.8 20v | |||
| Turbo | 1997> | 254x213 | PP39 |
| A6 1.9 Tdi | >1997 | 307x184 | PP52 |
| A6 1.9 Tdi | 1997> | 254x213 | PP39 |
| A6 2.0E | 9/94>97 | 307x184 | PP52 |
| A6 2.3E | 9/94>97 | 307x184 | PP52 |
| A6 2.4i V6 | 1997> | 254x213 | PP39 |
| A6 2.5 V6 | |||
| Tdi | >1997 | 307x184 | PP52 |
| A6 2.6E V6 | >1997 | 307x184 | PP52 |
| A6 2.8E V6 | 1997> | 254x213 | PP39 |
| A8 2.8E V6 | 1997> | 307x184 | PP52 |
| Cabriolet | |||
| 2.3E | 3/91> | 340x135 | PP38 |
| Audi | |||
| Car Make & | Year | Filter Size | Panel Filter |
| Model | |||
| Cabriolet | |||
| 2.6E/2.8E | 5/92> | 307x184 | PP52 |
| Coupe 1.8GL | |||
| 1.9GT/GT 5S | 1/85> | 277x223x58 | PX1225 |
| Coupe 1.9GT | |||
| GT 5S | 10/80>9/83 | 277x223x58 | PX1225 |
| Coupe/Quattro | |||
| 2.3/2.3E | |||
| 2.3E 20V | 12/88> | 340x135 | PP38 |
| Coupe 2.0E | |||
| 2.0Oi | 6/89> | 340x135 | PP38 |
| Coupe S2 | |||
| 20V/2.2 | |||
| Turbo | 8/92> | 340x135 | PP38 |
| Coupe 2.6E | |||
| 2.8E | 9/91> | 307x184 | PP52 |
| S2 2.2i | |||
| Turbo | 1991> | 340x135 | PP38 |
| S3 1.8 20v | |||
| Turbo | PP1389 | ||
| S4 2.3i 20V | |||
| Turbo | 1993>1994 | 307x184 | PP52 |
| S6 2.0i Turbo | 1995> | 307x184 | PP52 |
| S6 2.2i 20V | |||
| Turbo | 307x184 | PP52 | |
| TT 1.8T | |||
| (150BHP) | |||
| 2WD | 2002> | 360x184 | PP1389 |
| TT 1.8T | |||
| (225BHP) | 8/99> | 360x184 | PP1389 |
| TT 1.8T | |||
| (180BHP) | 8/99> | 360x184 | PP1389 |

